Медіанні ціни, динаміка пропозиції, швидкість експозиції та індекс торгу на основі реальної бази АН «Чемпіон»
Медіана ціни по сегментах (пунктир — коридор типових цін для 50% ринку, без крайніх викидів)
Нові оголошення проти знятих/проданих + чистий баланс пропозиції
Розподіл поглинання ринку за категоріями та кімнатністю
Медіанна ціна, активна пропозиція, кількість вибулих та медіанний DOM (днів)
| Район | Медіана $/м² | Δ% до пер. періоду | Медіанний чек | Активно | Вибуло | DOM (днів) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Казбет | 1 296 $/м² | +6.4% | 89 900 $ | 39 | 27 | 69 дн. |
| Громова | 1 276 $/м² | +26% | 62 500 $ | 15 | 7 | 67 дн. |
| Митниця | 1 265 $/м² | +11.3% | 74 820 $ | 233 | 201 | 41.5 дн. |
| Пастерівська | 1 248 $/м² | +4% | 69 000 $ | 17 | 16 | 53 дн. |
| 700 річчя | 1 171 $/м² | +19.7% | 56 000 $ | 43 | 35 | 41 дн. |
| Хімселище | 1 163 $/м² | +21.6% | 54 000 $ | 20 | 18 | 31 дн. |
| Шкільна | 1 153 $/м² | +24.5% | 53 500 $ | 10 | 12 | 36 дн. |
| Центр | 1 134 $/м² | +9.3% | 75 500 $ | 354 | 239 | 62.5 дн. |
| Літак | 1 132 $/м² | +10% | 60 337 $ | 43 | 23 | 66 дн. |
| Седова | 1 129 $/м² | +27% | 53 500 $ | 37 | 40 | 37 дн. |
| Соснівка | 1 100 $/м² | -1.6% | 64 000 $ | 16 | 4 | 86 дн. |
| Ж/Д вокзал | 1 089 $/м² | +0.7% | 49 999 $ | 27 | 24 | 29 дн. |
| Луначарка | 1 049 $/м² | +5.7% | 45 000 $ | 18 | 7 | 62 дн. |
| ЮЗР | 1 046 $/м² | +14.7% | 57 000 $ | 159 | 150 | 52 дн. |
| Депот | 1 038 $/м² | +3% | 58 250 $ | 30 | 31 | 32 дн. |
| К-р Мир | 1 038 $/м² | +8.7% | 78 740 $ | 24 | 14 | 45.5 дн. |
| Зелена | 1 028 $/м² | +10.6% | 48 000 $ | 6 | 7 | 29 дн. |
| П’ятихатки | 1 026 $/м² | +6.9% | 58 375 $ | 16 | 11 | 34 дн. |
Розподіл реальних знижок за даними історії цін (з 20.05.2026)
Знеособлений індекс активного попиту за заявками та бюджетами
Актуальні зведені факти про ринок нерухомості м. Черкаси станом на 18.11.2026
За даними аналітичної бази агентства нерухомості «Чемпіон», у сегменті Продаж (м. Черкаси) наразі активно 1 766 об'єктів. Медіанна вартість квадратного метра становить 1 097 $/м², а медіанний чек об'єкта — 60 000 $.
Найвищі медіанні ціни за квадратний метр на ринку квартир зафіксовано у районах: Казбет (1 296 $/м²), Громова (1 276 $/м²), Митниця (1 265 $/м²). Середній (медіанний) термін експозиції об'єкта до зняття з ринку (DOM) становить 60 днів. Частка об'єктів, де власники знижували початкову ціну, складає 43.5% із медіанною знижкою -5.7%. Активний підтверджений попит у базі покупців та орендарів — 374 заявок.